入学金・学費一覧
入学金
全学部共通 10万円
東京校
大阪校
名古屋校
福岡校
コース名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 初年度学費合計 |
---|---|---|---|---|
IT総合コース【3年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
ITハイクラス総合コース【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
AI/IoT専攻【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
ホワイトハッカー専攻【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
(税込)
コース名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 初年度学費合計 |
---|---|---|---|---|
IT総合コース【3年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
ITハイクラス総合コース【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
AI/IoT専攻【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
ホワイトハッカー専攻【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
(税込)
コース名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 初年度学費合計 |
---|---|---|---|---|
IT総合コース【3年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
ITハイクラス総合コース【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
AI/IoT専攻【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
ホワイトハッカー専攻【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
(税込)
コース名 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 初年度学費合計 |
---|---|---|---|---|
IT総合コース【3年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
ITハイクラス総合コース【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
AI/IoT専攻【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
ホワイトハッカー専攻【5年制】 | 21万円 | 74万円 | 20万円 | 115万円 |
(税込)
注意事項 学費/教材について
- 2年次以降は上記学費をご納入いただきます。(入学金はかかりません)
- 作品制作における材料費は教材費に含まれておりません。教材に含まれない購入推奨物は入学後に任意購入にてご案内します。
- 進級時の教材費は、新たな教材が必要な学科のみ納入いただきます。
- 海外研修など、任意受講のプログラムを除き、上記以外の学費を追加でいただくことはありません。
注意事項 開講に関して
- 入学者が規定人数に満たない場合は、開講することができない場合もありますので予めご了承ください。その際は12月末日をもって告知し、出願料も含めご納入金額を返金いたします。
提携通信制高校費用(普通科)
普通科 | 納入金額 | 高等学校等修学就学支援金を 適用の場合の実質負担 |
---|---|---|
1年次 | 373,000円 | 73,000円 |
2年次 | 363,000円 | 63,000円 |
3年次 | 363,000円 | 75,000円 |
提携通信制高校費用(普通科ベーシック)
普通科 ベーシック |
納入金額 | 高等学校等修学就学支援金を 適用の場合の実質負担 |
---|---|---|
1年次 | 253,000円 | 73,000円 |
2年次 | 243,000円 | 63,000円 |
3年次 | 243,000円 | 70,200円 |
教材費
KADOKAWAドワンゴ情報工科学院高等部では最新の業界動向をもとにカリキュラムと教材を選定しています。最良の教材をご入学直前まで検討するため、正確な教材費のご案内は2月上旬とさせていただきます。それにより、教材や金額が記載項目から若干変更になる可能性がございますので予めご了承ください。
- Macbook※
- 技術書費用:5,000円〜10,000円/年
お問い合わせ
不明点ございましたらお問い合せください。
電話受付時間 10:00~19:00(平日・祝祭日)